| Parametry | Specyfikacje |
|---|---|
| Materiał | 20CrMnTi, 20CrMo, 42CrMo, 45# Stal i inne stopy |
| Wykończenie powierzchni | Świetny. |
| Kształt biegów | Węglowe |
| kąt ciśnienia | 20° standardowe (dostępne opcje dostosowywalne) |
| Profil zęba | Rodzaj Gleasona |
| Stopień dokładności | Klasa ISO 6-7 |
| Sposób przetwarzania | Szlifowanie |
| Moduł (M) | ≤ 4 |
| Obsługa cieplna | Karburowanie, tłumienie, karbonitryzowanie, tłumienie wysokiej częstotliwości, hartowanie |
| Zastosowanie | Składniki maszyn narzędziowych |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili